Администрация Городского Округа «Город Волжск»
Адрес: Волжск, ул. Коммунистическая, д.1
| Собрание депутатов городского округа | 6-36-10 |
| Приемная | 6-17-00 |
| Первый зам. главы администрации | 6-17-00 |
| Зам. главы администрации по экономическим вопросам | 6-70-70 |
| Зам. главы администрации по социальным вопросам | 6-69-99 |
| Руководитель организационного правового отдела, и.о. руководителя аппарата адм. | 6-36-38 |
| Организационно-правовой отдел (приёмная) | 6-17-00 |
| Централиз. бухгалтерия, гл. бух., руководитель структурного подразд. | 6-94-76 |
| Отдел культуры, руководитель | 6-48-98 |
| Отдел культуры, ведущий специалист | 6-48-98 |
| Отдел ЗАГС, руководитель | 6-48-91 |
| Отдел ЗАГС, ведущие специалисты | 6-48-91 |
| Отдел архитектуры и градостроительства, гл. архитектор, руководитель отдела | 6-17-54 |
| Отдел архитектуры и градостроительства, гл. специалист | 6-22-29 |
| Отдел архитектуры и градостроительства, ведущий специалист | 6-22-29 |
| Отдел архитектуры и градостроительства, специалист | 6-17-54 |
| Отдел экономики, руководитель | 6-48-89 |
| Отдел экономики, консультант | 6-01-08 |
| Отдел экономики, главный специалист | 6-15-91 |
| Отдел экономики, Ведущий специалист | 6-15-91 |
| Отдел ГОЧС и экологической безопасности, гл. специалист | 6-14-55 |
| Отдел ГОЧС и экологической безопасности, ведущий специалист | 6-14-55 |
| Отдел ЖКХ, руководитель | 6-26-03 |
| Отдел ЖКХ, консультант | 6-20-72 |
| Отдел ЖКХ, главный специалист | 6-49-00 |
| Отдел ЖКХ, специалисты | 6-49-00 |
| Отдел ЖКХ, консультант по координации транспортного обеспечения | 6-16-99 |
| Комиссия по делам несовершеннолетних | 6-49-37 |
| Отдел ФК спорта и делам молодежи, руководитель | 6-94-84 |
| Отдел ФК спорта и делам молодежи, заведующий сектором | 4-39-50 |
| Отдел ФК спорта и делам молодежи, ведущий специалист | 4-39-50 |
| Волжский гор. комитет по управлению имуществом, зам. руководителя по земельно-правовым вопросам | 6-93-98 |
| Волжский гор. комитет по управлению имуществом, зам. председателя | 6-36-41 |
| Волжский гор. комитет по управлению имуществом, начальник отдела | 6-96-49 |
| Волжский гор. комитет по управлению имуществом, консультант | 6-93-98 |
| Волжский гор. комитет по управлению имуществом, главный специалист | 6-96-49 |
| Волжский гор. комитет по управлению имуществом, главный бухгалтер-руководитель структ. подразд. | 6-94-65 |
| Волжский гор. комитет по управлению имуществом, ведущий специалист | 6-94-65 |
| Волжский гор. комитет по управлению имуществом, консультант по правовым вопросам | 6-94-12 |
| Архивный отдел, начальник, консультант по архивному делу | 6-38-88 |
| Отдел образования, руководитель | 4-77-66 |
| Отдел образования, ведущий специалист, инспектор по охране права | 4-44-87 |
| Отдел образования, ведущий специалист | 4-78-91 |
| МУ Финуправление ГО «Город Волжск», руководитель | 6-49-48 |
Муниципальное образование «Волжский муниципальный район»
Адрес: Волжск, ул. Советская, д. 29
| Глава муниципального образования, председатель Собрания депутатов | 6-38-72 |
| Глава администрации | 6-35-75 |
| Первый зам. главы администрации | 6-49-05 |
| Зам. главы, руководитель аппарата администрации | 6-17-56 |
| Зам. главы администрации по соц. вопросам | 6-32-93 |
| Зам. главы администрации по экономическим вопросам | 6-38-74 |
| Руководитель организационного отдела | 6-38-79 |
| Финансовый отдел, руководитель отдела | 6-49-11 |
| Отдел образования, руководитель отдела | 6-38-65 |
| Отдел капитального строительства, начальник отдела | 6-17-46 |
| Отдел ЗАГС, руководитель | 6-23-01 |
| Отдел культуры, физ. культуры и спорта, руководитель | 4-86-72 |
| Отдел по управлению муниц. имуществом и земельными ресурсами, руководитель | 6-38-87 |
| Управление сельского хозяйства, руководитель | 6-36-00 |
| Сектор по вопросам ГО и ЧС и мобилизационной работе, заведующий | 6-38-81 |
| Архивный отдел, руководитель | 6-95-53 |
